Социальные сети
Идеальные объеĸты недвижимости для инвестирования - доступны вам прямо сейчас на эĸране вашего устройства.
Надежность, простота и высоĸая доходность!
| Планировки | Спален | Тип объекта | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|
|
2 спальни | Квартира | 64 м² | ฿ 4 990 000 |
|
2 спальни | Квартира | 51 м² | ฿ 3 570 000 |
|
2 спальни | Квартира | 56 м² | ฿ 3 850 000 |
|
1 спальня | Квартира | 46 м² | ฿ 3 040 000 |
|
2 спальни | Квартира | 50 м² | ฿ 4 388 800 |
|
1 спальня | Квартира | 41 м² | ฿ 3 678 600 |
|
1 спальня | Квартира | 35.52 м² | ฿ 2 963 000 |
|
1 спальня | Квартира | 34 м² | ฿ 2 585 000 |
|
Студия | Квартира | 30 м² | ฿ 2 720 000 |
Поможем Вам с выбором в любое время, мы онлайн 24/7. Вы получите полную информацию об интересующем вас объекте и доступных вариантах планировок.
Наша команда поможет вам выбрать идеальную недвижимость в Supalai Parc Ekkamai-Pattanakarn
Тим Уорд
Эксперт по недвижимости